Families — Leblanc

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
21 131 2 Monday, March 1, 2010 7:45 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
119 0 Sunday, February 14, 2010 7:41 PM
no 4 Never
162 0 Thursday, March 25, 2010 10:32 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
179 8 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
118 0 Sunday, December 5, 2010 1:56 PM
138 0 Monday, March 8, 2010 12:32 PM
yes 1 Saturday, March 13, 2010 6:08 PM
332 1 Sunday, September 26, 2010 2:18 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
33 211 0 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
19 159 0 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
27 180 12 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
no 2 Never
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
no 4 Never
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
24 148 8 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
20 125 0 Saturday, March 13, 2010 6:17 PM
20 121 0 Saturday, March 13, 2010 5:49 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
no 12 Never
no 2 Never
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
155 0 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
no 4 Never
22 162 0 Thursday, April 1, 2010 8:14 PM