Families — Robert

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
211 5 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
no 1 Never
no 1 Never
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
no 1 Never
295 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
130 0 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
22 215 0 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
20 141 0 Wednesday, March 10, 2010 8:43 PM
no 1 Never
no 5 Never
20 123 0 Monday, February 15, 2010 8:35 PM
no 3 Never
174 0 Wednesday, March 31, 2010 2:58 PM
186 0 Sunday, April 4, 2010 12:22 AM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
33 21 145 1 Saturday, March 13, 2010 11:30 AM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
189 0 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
no 2 Never