Families — Gingras

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
no 3 Never
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
26 166 9 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
136 0 Sunday, March 7, 2010 7:13 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
no 6 Never
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 2 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
20 215 0 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
22 110 0 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
174 0 Tuesday, March 30, 2010 8:43 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
no 5 Never
24 128 5 Saturday, February 27, 2010 7:28 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
130 8 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
no 7 Never
171 0 Tuesday, March 30, 2010 4:46 AM
no 2 Never
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
148 0 Sunday, March 14, 2010 1:28 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM