Families — Rousseau

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
144 0 Saturday, March 13, 2010 5:29 AM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
162 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
24 134 0 Saturday, March 6, 2010 10:58 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
38 132 0 Monday, March 1, 2010 7:30 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
no 1 Never
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
170 3 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
no 2 Never
119 0 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
162 0 Friday, March 26, 2010 10:35 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM