Families — Lemay

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
20 120 0 Sunday, February 14, 2010 10:33 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
152 0 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
22 21 128 6 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
26 126 0 Friday, February 26, 2010 9:24 PM
21 162 0 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
229 1 Saturday, September 25, 2010 4:15 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
no 9 Never
25 145 5 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
25 162 2 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
28 115 0 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
150 0 Sunday, March 14, 2010 2:03 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM