Families — Demers

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
128 0 Saturday, February 27, 2010 8:51 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
121 0 Sunday, February 14, 2010 11:27 PM
181 0 Thursday, April 1, 2010 1:38 PM
182 0 Thursday, April 1, 2010 1:42 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
163 4 Saturday, March 27, 2010 3:25 PM
no 1 Never
yes 1 Wednesday, February 10, 2010 6:32 PM
173 4 Tuesday, March 30, 2010 8:56 PM
122 0 Sunday, February 14, 2010 11:17 PM
yes 1 Thursday, February 26, 2009 8:23 PM
no 2 Never